位置名称: |
广西博糖仓储有限公司日杂仓
进入地图
|
相关位置: |
广西博糖仓储有限公司中学仓
广西博糖仓储有限公司金属仓
|
|
所属集团: | 广西博糖仓储有限公司 |
所在地: | 广西南宁 |
联系人: | 郭 健 |
职务: | |
手机: | 13471022771 |
电话: | 0771-2250535 |
传真: | |
邮箱: | 100922771@qq.com |
详细信息
可用库容截止日期 | 2013-6-13 |
总库容 | 5万吨 |
仓库结构 | 砖墙、钢架结构 |
可用库容 | 1万吨 |
平均日出库量(吨) | 500吨 |
出入仓库车辆限重(吨) | 80吨 |
20英尺集装箱装箱能力(吨/箱) | 26.5吨 |
有无铁路专线 | 无 |
专用线发车费用构成 | 无 |
代发火车整车包干费(元/车皮) | 无 |
库内短运至本库费用(元/吨) | 无 |
仓租费(元/吨.天) | 0.26 |
出库装车费(元/吨) | 12 |
汽车入库卸车费(元/吨) | 10 |
集装箱装车费(元/吨) | 12 |
超高费(元/吨) | 14 |
详细介绍 |
|